Trojdielny univerzálny rebrík Eurostyl, počet priečok 3 × 7 až 3 × 12, v dĺžkach od 3,99 do 7,96 m a šírke 454 mm.
Typ | A (m) | B (m) | F (mm) | G (m) | H (m) | h (m) | R / S | kg | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7606 | 1,73 | 3,71 | 700 | 1,23 | 3,52 | 2,70 | 3x6 | 8,9 | 150,29 € | |
7607 | 2,01 | 3,99 | 700 | 1,33 | 3,79 | 2,70 | 3x7 | 10,2 | 150,82 € | |
7608 | 2,30 | 5,13 | 800 | 1,71 | 4,86 | 3,53 | 3x8 | 12,1 | 171,54 € | |
7609 | 2,58 | 5,69 | 800 | 1,91 | 5,39 | 3,78 | 3x9 | 13,7 | 190,02 € | |
7610 | 2,86 | 6,26 | 900 | 2,09 | 5,92 | 4,35 | 3x10 | 16,0 | 217,64 € | |
7611 | 3,15 | 7,11 | 900 | 2,39 | 6,73 | 4,90 | 3x11 | 19,1 | 250,96 € | |
7612 | 3,42 | 7,96 | 1000 | 2,68 | 7,52 | 5,41 | 3x12 | 22,5 | 280,63 € |
Trojdielny univerzálny rebrík Forte, počet priečok 3 × 8 až 3 × 15 v dĺžkach od 5,25 do 11,20 m a šírke 484 mm.
Typ | A (m) | B (m) | F (mm) | G (m) | H (m) | h (m) | R / S | kg | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8608 | 2,42 | 5,25 | 850 | 1,76 | 4,97 | 3,65 | 3x8 | 14,9 | 215,20 € | |
8610 | 2,98 | 6,95 | 950 | 2,33 | 6,57 | 4,71 | 3x10 | 21,0 | 294,61 € | |
8612 | 3,55 | 8,65 | 1050 | 2,91 | 8,18 | 5,81 | 3x12 | 26,6 | 376,33 € | |
8614 | 4,11 | 10,06 | 1250 | 3,49 | 9,45 | 6,96 | 3x14 | 34,6 | 434,94 € | |
8615 | 4,40 | 10,90 | 1250 | 3,79 | 10,24 | 7,52 | 3x15 | 40,2 | 504,13 € |
Trojdielny univerzálny rebrík s úpravou na schody Eurostyl, počet priečok 3 × 7 až 3 × 11, v dĺžkach od 3,99 do 7,11 m a šírke 454 mm.
Typ | A (m) | B (m) | F (mm) | G (m) | H (m) | h (m) | R / S | kg | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7807 | 2,01 | 3,99 | 700 | 1,33 | 3,79 | 2,70 | 3x7 | 10,6 | 153,74 € | |
7808 | 2,30 | 5,13 | 800 | 1,71 | 4,86 | 3,46 | 3x8 | 12,6 | 165,05 € | |
7809 | 2,58 | 5,69 | 800 | 1,91 | 5,39 | 3,76 | 3x9 | 14,2 | 184,58 € | |
7810 | 2,86 | 6,26 | 900 | 2,09 | 5,92 | 4,27 | 3x10 | 16,5 | 219,49 € | |
7811 | 3,15 | 7,11 | 900 | 2,39 | 6,73 | 4,81 | 3x11 | 19,7 | 248,04 € |