Dvojdielny výsuvný rebrík Eurostyl, počet priečok 2 × 7 až 2 × 16 , v dĺžkach od 3,13 do 7,66 m a šírke 397 mm.
Typ | A (m) | B (m) | G (m) | H (m) | R / S | kg | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7207 | 1,99 | 3,13 | 1,08 | 2,96 | 2x7 | 6,0 | 91,48 € | |
7209 | 2,56 | 4,26 | 1,47 | 4,03 | 2x9 | 7,9 | 111,80 € | |
7211 | 3,13 | 5,12 | 1,76 | 4,83 | 2x11 | 9,9 | 134,32 € | |
7213 | 3,70 | 6,24 | 2,15 | 5,89 | 2x13 | 12,7 | 167,02 € | |
7214 | 3,99 | 6,82 | 2,35 | 6,43 | 2x14 | 14,3 | 183,16 € | |
7216 | 4,55 | 7,66 | 2,64 | 7,23 | 2x16 | 18,4 | 236,36 € |
Dvojdielny výsuvný rebrík Forte, počet priečok 2 × 8 až 2 × 20, v dĺžkach od 3,83 do 10,62 m a šírke 412 mm.
Typ | A (m) | B (m) | G (m) | H (m) | R / S | kg | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8208 | 2,41 | 3,83 | 1,32 | 3,62 | 2x8 | 8,5 | 127,06 € | |
8210 | 2,97 | 4,96 | 1,71 | 4,68 | 2x10 | 10,7 | 156,10 € | |
8212 | 3,54 | 6,09 | 2,10 | 5,75 | 2x12 | 13,4 | 196,02 € | |
8214 | 4,11 | 7,22 | 2,49 | 6,82 | 2x14 | 17,2 | 241,03 € | |
8216 | 4,68 | 8,36 | 2,88 | 7,89 | 2x16 | 21,2 | 299,11 € | |
8218 | 5,25 | 9,49 | 3,27 | 8,96 | 2x18 | 26,1 | 345,60 € | |
8220 | 5,81 | 10,62 | 3,66 | 10,01 | 2x20 | 31,8 | 417,41 € |
Dvojdielny výsuvný rebrík Forte – rozšírená verzia, počet priečok 2 × 8 až 2 × 20, v dĺžkach od 3,83 do 10,62 m a šírke 484 mm.
Typ | A (m) | B (m) | G (m) | H (m) | R / S | kg | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8708 | 2,41 | 3,83 | 1,32 | 3,62 | 2x8 | 9,0 | 142,50 € | |
8710 | 2,97 | 4,96 | 1,71 | 4,68 | 2x10 | 11,3 | 172,50 € | |
8712 | 3,54 | 6,09 | 2,10 | 5,75 | 2x12 | 14,1 | 216,35 € | |
8714 | 4,11 | 7,22 | 2,49 | 6,82 | 2x14 | 18,0 | 262,81 € | |
8716 | 4,68 | 8,36 | 2,88 | 7,89 | 2x16 | 22,1 | 315,52 € | |
8718 | 5,25 | 9,49 | 3,27 | 8,96 | 2x18 | 27,1 | 377,09 € | |
8720 | 5,81 | 10,62 | 3,66 | 10,01 | 2x20 | 33,0 | 452,06 € |