Jednodielny oporný rebrík Eurostyl, počet priečok 1 x 7 až 1 x 18, v dĺžkach od 1,99 do 5,12 m a v šírkach od 340 do 397 mm.
Typ | A (m) | C (mm) | G (m) | H (m) | R / S | kg | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7107 | 1,99 | 340 | 0,73 | 1,88 | 1x7 | 2,7 | 34,13 € | |
7109 | 2,56 | 340 | 0,92 | 2,42 | 1x9 | 3,4 | 43,85 € | |
7110 | 2,84 | 340 | 1,02 | 2,68 | 1x10 | 3,8 | 48,49 € | |
7111 | 3,13 | 340 | 1,12 | 2,95 | 1x11 | 4,3 | 62,15 € | |
7114 | 3,98 | 397 | 1,42 | 3,75 | 1x14 | 6,4 | 83,50 € | |
7118 | 5,12 | 397 | 1,82 | 4,82 | 1x18 | 8,9 | 111,08 € |
Jednodielny oporný rebrík Forte, počet priečok 1 × 8 až 1 × 24, v dĺžkach od 2,41 až 6,95 m a šírkach od 340 do 412 mm.
Typ | A (m) | C (mm) | G (m) | H (m) | R / S | kg | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8108 | 2,41 | 340 | 0,88 | 2,28 | 1x8 | 3,6 | 54,60 € | |
8110 | 2,97 | 340 | 1,07 | 2,80 | 1x10 | 4,4 | 66,79 € | |
8112 | 3,54 | 412 | 1,26 | 3,34 | 1x12 | 5,6 | 89,30 € | |
8114 | 4,10 | 412 | 1,46 | 3,87 | 1x14 | 6,8 | 103,09 € | |
8116 | 4,67 | 412 | 1,66 | 4,40 | 1x16 | 8,3 | 123,42 € | |
8118 | 5,24 | 412 | 1,86 | 4,94 | 1x18 | 9,3 | 137,94 € | |
8120 | 5,81 | 412 | 2,06 | 5,47 | 1x20 | 11,4 | 162,62 € |
Rebrík stupnicový Forte, počet nášľapov 1 × 6 až 1 × 12, v dĺžkach od 1,42 do 2,80 m a šírke 440 mm.
Typ | A (m) | C (mm) | G (m) | H (m) | R / S | kg | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9906 | 1,42 | 440 | 0,63 | 1,27 | 1x6 | 4,2 | 91,48 € | |
9907 | 1,65 | 440 | 0,72 | 1,48 | 1x7 | 4,9 | 99,35 € | |
9908 | 1,88 | 440 | 0,81 | 1,70 | 1x8 | 5,6 | 117,52 € | |
9909 | 2,11 | 440 | 0,90 | 1,91 | 1x9 | 6,2 | 130,32 € | |
9910 | 2,34 | 440 | 0,99 | 2,12 | 1x10 | 6,9 | 144,12 € | |
9911 | 2,57 | 440 | 1,08 | 2,33 | 1x11 | 7,5 | 156,31 € | |
9912 | 2,80 | 440 | 1,17 | 2,54 | 1x12 | 8,2 | 168,00 € |