Алюминиевые радиаторы тип ARMAT PLUS предлагают комфортное решение при отоплении зданий. Основным строительным элементом является блок, состоящий из трех секций. Указанные блоки собираются в комплекты с применением одной или двух секций таким образом, чтобы получаемая мощность отопительного прибора в максимальной степени приближалась желанию заказчика. Одновременно в связи с произвольным числом секций можно произвольно менять и их высоту. Основной ряд радиаторов выпускается с расстояниями монтажных отверстий от h-160 до 1800 мм. Благодаря одинаковой конструкции верхней и нижней части секций радиатор можно устанавливать как левый, так и правый (радиатор перевернуть).
С целью предотвращения опасности образования точечной коррозии внутри алюминиевого профиля находится стальная специальная тонкостенная трубка, и таким образом исключается контакт с теплоносителем.
| ТИП | h | H | Площадь нагрева SL | Вес секции | Объем воды | Основное рабочее состояние tw1 / tw2, ti (ºC) 90/70/20 75/65/20 55/45/20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | m2 | kg | l | Qn1[W] | Q2[Wm] | Qn1[W] | Qm[Wm-1] | Qn1[W] | Qm[Wm-1] | |
| Armat-160 | 160 | 200 | 0,104 | 0,61 | 0,33 | 71 | 881 | 56 | 700 | 28 | 351 |
| Armat-200 | 200 | 240 | 0,127 | 0,67 | 0,35 | 82 | 1018 | 65 | 812 | 33 | 405 |
| Armat-350 | 350 | 390 | 0,213 | 0,92 | 0,39 | 120 | 1494 | 95 | 1187 | 48 | 594 |
| Armat-500 | 500 | 540 | 0,298 | 1,17 | 0,43 | 156 | 1931 | 122 | 1525 | 62 | 768 |
| Armat-600 | 600 | 640 | 0,355 | 1,33 | 0,46 | 178 | 2208 | 140 | 1750 | 71 | 878 |
| Armat-850 | 850 | 890 | 0,496 | 1,73 | 0,54 | 231 | 2865 | 181 | 2263 | 92 | 1140 |
| Armat-900 | 900 | 940 | 0,525 | 1,82 | 0,56 | 241 | 2991 | 189 | 2362 | 96 | 1190 |
| Armat-1000 | 1000 | 1040 | 0,582 | 1,98 | 0,58 | 261 | 3240 | 205 | 2563 | 104 | 1289 |
| Armat-1200 | 1200 | 1240 | 0,697 | 2,30 | 0,64 | 300 | 3723 | 235 | 2938 | 119 | 1481 |
| Armat-1500 | 1500 | 1540 | 0,869 | 2,80 | 0,73 | 355 | 4417 | 279 | 3488 | 141 | 1757 |
| Armat-1800 | 1800 | 1840 | 1,041 | 3,28 | 0,82 | 409 | 5084 | 321 | 4013 | 162 | 2022 |
1 – тепловая мощность теплоносителя (воды) и стойкость в случае избыточного давления измерялись в HLK Стутгард (Германия) согласно DIN EN 442-1,2,3.
tw1 – температура воды на входе
tw2 – температура воды на выходе
ti – относительная температура воздуха
Qn1 – номинальная тепловая мощность секции, принимается как среднее арифметическое мощностей отопительного прибора состоящего из 10 секций в основном рабочем состоянии
Qm – тепловой модуль согласно ČSN 061101 (тепловая мощность отопительного прибора длиной I = 1м).