Grzejniki aluminiowe typ ARMAT plus oferują komfortowe rozwiązanie ogrzewania budynków. Podstawowym elementem budowlanym jest blok o 3 elementach. Bloki te składane są do zestawów z zastosowaniem jednego z dwóch elementów, aby została jak najdokładniej osiągnięta wymagana moc grzejnika według życzenia klienta. Obecnie jest możliwość z dobrowolną ilością elementów praktycznej i dowolnej wymiany ich wysokości. Podstawowy rząd grzejników jest produkowany z rozstępami otworów montażowych h -160 do 1800 mm. Dzięki prawidłowej konstrukcji spodniej i dolnej części elementów jest możliwość instalować grzejnik bez wykańczania jako lewy i prawy (przez obrócenie grzejnika). Z powodu ograniczenia niebezpieczeństwa powstania korozji punktowej, w profilu aluminiowym została dołożona specjalna, stalowa rurka, aby nie doszło do kontaktu z elementem ogrzewającym.
| typ | h | H | Powierzchnia nagrzewana SL | Masa elementu | Pojemność wody | Podstawowy stan eksploatacji tw1 / tw2, ti (ºC) 90/70/20 75/65/20 55/45/20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | m2 | kg | l | Qn1[W] | Q2[Wm] | Qn1[W] | Qm[Wm-1] | Qn1[W] | Qm[Wm-1] | |
| Armat-160 | 160 | 200 | 0,104 | 0,61 | 0,33 | 71 | 881 | 56 | 700 | 28 | 351 |
| Armat-200 | 200 | 240 | 0,127 | 0,67 | 0,35 | 82 | 1018 | 65 | 812 | 33 | 405 |
| Armat-350 | 350 | 390 | 0,213 | 0,92 | 0,39 | 120 | 1494 | 95 | 1187 | 48 | 594 |
| Armat-500 | 500 | 540 | 0,298 | 1,17 | 0,43 | 156 | 1931 | 122 | 1525 | 62 | 768 |
| Armat-600 | 600 | 640 | 0,355 | 1,33 | 0,46 | 178 | 2208 | 140 | 1750 | 71 | 878 |
| Armat-850 | 850 | 890 | 0,496 | 1,73 | 0,54 | 231 | 2865 | 181 | 2263 | 92 | 1140 |
| Armat-900 | 900 | 940 | 0,525 | 1,82 | 0,56 | 241 | 2991 | 189 | 2362 | 96 | 1190 |
| Armat-1000 | 1000 | 1040 | 0,582 | 1,98 | 0,58 | 261 | 3240 | 205 | 2563 | 104 | 1289 |
| Armat-1200 | 1200 | 1240 | 0,697 | 2,30 | 0,64 | 300 | 3723 | 235 | 2938 | 119 | 1481 |
| Armat-1500 | 1500 | 1540 | 0,869 | 2,80 | 0,73 | 355 | 4417 | 279 | 3488 | 141 | 1757 |
| Armat-1800 | 1800 | 1840 | 1,041 | 3,28 | 0,82 | 409 | 5084 | 321 | 4013 | 162 | 2022 |
1 – moc cieplna dla materiału dostarczającego ciepło (woda) i odporność na nadciśnienie została zmierzona w HLK Sztutgarcie (Niemcy) według DIN EN 442-1,2,3
tw1 – temperatura wody na wejściu
tw2 – temperatura wody na wyjściu
ti – temperatura względna powietrza
Qn1 – normalna moc cieplna elementu, uzyskana jako średnia arytmetyczna z mocy grzejnika o 10 -ciu elementach w podstawowym stanie przewozowym
Qm – moduł cieplny według SN 061101 (moc cieplna grzejnika o długości I = 1m)